概述:
GRB-DG 0.2~40W 系列模块电源是一种DC-DC低压升高压输出电源模块。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:60VDC、80VDC、100VDC、110VDC、120VDC、150VDC、180VDC、200VDC、250VDC、280VDC、300VDC、500VDC等等,参数可定制,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
产品概述:
GRB-DG 0.2~40W 系列模块电源是一种低压升高压输出电源模块。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:60VDC、80VDC、100VDC、110VDC、120VDC、150VDC、180VDC、200VDC、250VDC、280VDC、300VDC、500VDC等,12V输入功率最大可做20W,24V输入功率最大可做40W。输出电压可自定义,根据客户要求生产。具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
产品特点:
⑴效率高达80% ⑵工作温度: -40℃~+85℃
⑶1x1英寸标准封装 ⑷阻燃封装,满足UL94-V0 要求
⑸宽范围输入稳压输出 ⑹温度特性好、价格低
⑺可直接焊在PCB 上 ⑻5W以下尺寸:25.4x25.4x12.5mm
⑼5W以上尺寸:50.8x25.4x12.5mm
选型指南:
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 效率(%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
GRB12110DG-2W5 | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 20 | 80 |
GRB12150DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 14 | 82 |
GRB12250DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 8 | 85 |
GRB24110DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 18 | 82 |
GRB24150DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 13 | 84 |
GRB24250DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 8 | 86 |
GRB12110DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 27 | 80 |
GRB12150DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 20 | 82 |
GRB12250DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB24110DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 27 | 82 |
GRB24150DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 20 | 83 |
GRB24250DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB12150DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 34 | 85 |
GRB12250DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 20 | 86 |
GRB24110DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 45 | 85 |
GRB24150DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 34 | 87 |
GRB24250DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 20 | 88 |
GRB12110DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 55 | 76 |
GRB12150DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 40 | 78 |
GRB12250DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 25 | 80 |
GRB24110DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 55 | 78 |
GRB24150DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 40 | 79 |
GRB24250DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 25 | 81 |
GRB12100DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 80 | 78 |
GRB12150DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 50 | 80 |
GRB12250DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 30 | 82 |
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 效率(%)
| |
标称值 | 输入范围 | ||||
GRB24100DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 80 | 79 |
GRB24150DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 50 | 81 |
GRB24250DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 30 | 83 |
GRB12100DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 100 | 80 |
GRB12150DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 67 | 82 |
GRB12250DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 40 | 85 |
GRB24100DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 100 | 82 |
GRB24150DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 67 | 83 |
GRB24250DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 40 | 85 |
注:
以上为部分参数列举,需要其他参数请与我司业务员沟通、需要带调节的一定要与销售人员确认,默认不带调压功能