产品概述:
HRA系列模块电源是一种低压升正负高压电源模块。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±300VDC、±350VDC、±500、±1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
产品概述:
HRA系列模块电源是一种低压升正负高压输出电源模块。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±300VDC、±350VDC、±500、±1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
产品特点:
⑴效率高达80% ⑵工作温度: -40℃~+85℃
⑶1x2英寸标准封装 ⑷阻燃封装,满足UL94-V0 要求
⑸宽范围输入稳压输出 ⑹温度特性好、价格低
⑺可直接焊在PCB 上 ⑻5W以下尺寸:25.4x25.4x12.5mm
⑼5W以上尺寸:50.8x25.4x12.5mm
选型指南:
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
HRA05200DG-W2 | 5 | 4.5—9.0 | ±200 | ±0.5 | 50 |
HRA05110DG-1W | 5 | 4.5—9.0 | ±110 | ±5 | 70 |
HRA12110DG-2W5 | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±110 | ±10 | 80 |
HRA12150DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | ±7 | 82 |
HRA12250DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | ±4 | 85 |
HRA24110DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±110 | ±9 | 82 |
HRA24150DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | ±7 | 84 |
HRA24250DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | ±4 | 86 |
HRA12110DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±110 | ±14 | 80 |
HRA12150DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | ±10 | 82 |
HRA12250DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | ±6 | 85 |
HRA24110DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±110 | ±14 | 82 |
HRA24150DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | ±10 | 83 |
HRA24250DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±250 | ±6 | 85 |
HRA12150DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | ±17 | 85 |
HRA12250DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | ±10 | 86 |
HRA24110DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±110 | ±23 | 85 |
HRA24150DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | ±27 | 87 |
HRA24250DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±250 | ±10 | 88 |
产品型号 | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
HRA12110DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±110 | 28 | 76 |
HRA12150DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | 20 | 78 |
HRA12250DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | 13 | 80 |
HRA24110DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±110 | 28 | 78 |
HRA24150DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | 20 | 79 |
HRA24250DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±250 | 13 | 81 |
HRA12100DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±100 | 40 | 78 |
HRA12150DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | 25 | 80 |
HRA12250DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | 15 | 82 |
HRA24100DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±100 | 40 | 79 |
HRA24150DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | 25 | 81 |
HRA24250DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±250 | 15 | 83 |
HRA12100DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±100 | 50 | 80 |
HRA12150DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | 33 | 82 |
HRA12250DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | 20 | 85 |
HRA24100DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±100 | 50 | 82 |
HRA24150DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | 33 | 83 |
HRA24250DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±250 | 20 | 85 |
HRA24120DG-12W | 24 | 18.0~36.0 | ±120 | 50 | 85 |
注:
以上为部分参数列举,需要其他参数请与我司业务员沟通